CDE&CDS SEREIS TOKAR | ||||||||
ARTIKAL | JEDINICA | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
Promjer ljuljačke iznad kreveta | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
Promjer ljuljačke preko kolica | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
Promjer ljuljačke u razmaku | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
Maksimalna duljina obratka | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Provrt vretena | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
Otvor za vreteno Konus |
| Morse 6 | D8 | |||||
Brzina vretena | broj okretaja u minuti | 11-1400 (prikaz, stručni). | 26-2000 (prikaz, stručni). | 26-1700 (prikaz, ostalo). | ||||
Promjer rukavca konja | mm | 75 | 75 | |||||
Hod rukavca konja | mm | 150 | 150 | |||||
Konus rukavca konja |
| Morse 5 | Morse 5 |