ARTIKAL | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6163 | CKA6180 | CKA61100 | CKA61100M | CKA61125M |
Maks. Zamahni Dia. Preko kreveta | 360 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1250 mm |
Maks. Zamahni Dia. Preko kočije | 180 mm | 200 mm | 280 mm | 320 mm | 490 mm | 700 mm | 630 mm | 880 mm |
Duljina obratka | 750 mm/1000 mm | 750-2000 mm | 1000-5000 mm | 1500-6000 mm | ||||
Širina kreveta | 300 mm | 400 mm | 550 mm | 755 mm | ||||
Težina obratka | 200 kg | 400 kg | 1000 kg | 8000 kg | ||||
Snaga vretena | 5,5 kW | 7,5 kW | 11kW | 22kW | ||||
Otvor vretena Dia. | 52 mm | 82 mm | 100 mm | 130 mm | ||||
Brzina vretena | 20 ~ 2500 o / min | 7 ~ 2200 o / min | 10 ~ 1000 o / min | 2 ~ 500 o / min | ||||
Dia. od čahure | 63 mm | 75 mm | 100 mm | 200 mm | ||||
napon |
3PH 380V 50HZ |
STANDARDNI PRIBOR |
DODATNA OPREMA |
||
Fanuc sustav |
1. |
Siemensov sustav |
|
2. |
Klizni vodič |
2. |
Zaštita stezne glave |
3. |
Ručni držač |
3. |
Hidraulični čep |
4. |
4 postaje okomitog nosača alata |
4. |
6/8 stanica okomitog stupa za alat |
5. |
Ručna stezna glava s 3 čeljusti |
5. |
Stezna glava s 4 čeljusti /Hidraulična stezna glava |
6. |
Pumpa za hlađenje |
6. |
Stalan odmor |
7. |
Spremnik za vodu |
7. |
Slijedite Odmor |
8. |
Ključ |
8. |
Ravna ploča |