STAVKE | JEDINICA | CYK6150 | CYK6160 | CYK6166 |
Makszamahnutipromjer preko kreveta | mm | Φ500 | 600 | Φ660 |
Širina kreveta | mm | Φ420 | 420 | Φ420 |
Max zamah preko poprečnog tobogana | mm | Φ260 | 360 | Φ420 |
Maksduljina radnog komada | mm | 1000/1500/2000 | ||
Promjer provrta vretena | mm | 82 | 82 | 82 |
Konus vretena | - | MT6/1:20(C8) | MT6/1:20(C8) | MT6/1:20(C8) |
Snaga glavnog motora | kw | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 |
Brzina vretena | broj okretaja u minuti | 40-180/108-720/720-1400 | 40-180/108-720/720-1400 | 40-180/180-720/720-1400 |
Z osi vijak dia.*pitch | mm | Φ50x10 | 50*10 | Φ50x10 |
X osi vijak dia.*pitch | mm | Φ25x4 | 25*4 | Φ25x4 |
Položaji alata revolverske glave | - | 4 (25x25 mm) | 4 (standard) 25*25 | 4 (25x25 mm) |
Promjer stražnjeg dijela | mm | 75 | 75 | 75 |
Radni hod konja | mm | 150 | 150 | 150 |
Konus konja | mm | MT5 | MT5 | MT5 |
Kontrolni sustav |
| FACNU/SIEMENS/GSK | ||
Neto težina | kg | 2500/2800/3100 | ||
Veličina pakiranja stroja | -- | 1000mm 2880*1600*1850 1500mm 3380*1600*1850 2000mm 3880*1600*1850 |